Controller di potenza monofase serie TPH
Caratteristiche
Controllo completamente digitale, alta precisione e stabilità
Controllo del valore effettivo e del valore medio
Vari metodi di controllo tra cui scegliere
Supporta l'opzione di distribuzione dell'alimentazione brevettata di seconda generazione di Injet.
Ridurre efficacemente l'impatto sulla rete elettrica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico
Display della tastiera a LED, funzionamento semplice e supporto del display della tastiera esterna
Design del corpo stretto, struttura compatta e facile installazione
Configurazione standard: interfaccia di comunicazione RS485, comunicazione Modbus, comunicazione Profibus-DP scalabile, comunicazione Profinet
Dettagli del prodotto
| Ingresso | Alimentazione del circuito principale: AC230V、400V、500V、690V, 50/60Hz | Alimentazione di controllo: AC110~240V, 20W |
| Alimentazione ventola: AC115V、AC230V, 50/60Hz | ||
| Produzione | Tensione nominale: 0 ~ 98% della tensione di alimentazione del circuito principale (controllo dello sfasamento) | Corrente nominale: 25~1000 A |
| Caratteristica di controllo | Modalità operativa: trigger di sfasamento, regolazione della potenza e periodo fisso, regolazione della potenza e periodo variabile | Modalità di controllo: α、U、I、U2,IO2,P |
| Segnale di controllo: analogico, digitale, comunicazione | Proprietà del carico: carico resistivo, carico induttivo | |
| Proprietà del carico: carico resistivo, carico induttivo | ||
| Indice di prestazione | Precisione del controllo: 1% | Stabilità: ≤0,2% |
| Descrizione dell'interfaccia | Ingresso analogico: a 2 vie (AI1: CC 4~20 mA; AI2: 0~5 V/0~10 V) | Ingresso interruttore: 3 vie normalmente aperto |
| Uscita analogica: 2 vie (CC 4~20mA/0~20mA) | Uscita di commutazione: 1 via normalmente aperta | |
| Comunicazione: interfaccia di comunicazione standard RS485, che supporta la comunicazione Modbus RTU; Gateway di comunicazione Profibus-DP e Profinet espandibile | ||
| Nota: il prodotto continua a innovarsi e le prestazioni continuano a migliorare.La descrizione di questo parametro è solo di riferimento. | ||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo





