Controller di potenza trifase serie TPH
Caratteristiche
● Controllo completamente digitale, alta precisione ed elevata stabilità
● Con controllo RMS e valore medio
● Con una varietà di opzioni di controllo
● Supporta l'opzione di distribuzione dell'energia brevettata di seconda generazione di Yingjie Electric, riducendo efficacemente l'impatto sulla rete elettrica e migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico
● Display della tastiera a LED, facile da usare, supporta il riferimento esterno del display della tastiera
● Design del corpo stretto, struttura compatta, facile installazione
● Interfaccia di comunicazione RS485 standard, supporta la comunicazione Modbus
● Comunicazione modbus RTU standard, Profibus-DP opzionale, gateway di comunicazione PROFINET
Dettagli del prodotto
Ingresso | Alimentazione del circuito principale: 3ΦAC230V、400V、500V、690V, 50/60Hz | Alimentazione di controllo: AC110~240V, 20W |
Alimentazione ventola: AC115V、AC230V, 50/60Hz | ||
Produzione | Tensione nominale: 0 ~ 98% della tensione di alimentazione del circuito principale (controllo dello sfasamento) | Corrente nominale: 25~1000 A |
Caratteristica di controllo | Modalità operativa: trigger di sfasamento, regolazione della potenza e periodo fisso, regolazione della potenza e periodo variabile | Modalità di controllo: α、U、I、U2,IO2,P |
Segnale di controllo: analogico, digitale, comunicazione | Proprietà del carico: carico resistivo, carico induttivo | |
Proprietà del carico: carico resistivo, carico induttivo | ||
Indice di prestazione | Precisione del controllo: 1% | Stabilità: ≤0,2% |
Descrizione dell'interfaccia | Ingresso analogico: 2 vie (AI1: CC 4~20 mA; AI2: 0~5 V/0~10 V) | Ingresso interruttore: 3 vie normalmente aperto |
Uscita analogica: 2 vie (CC 4~20mA/0~20mA) | Uscita di commutazione: 1 via normalmente aperta | |
Comunicazione: interfaccia di comunicazione standard RS485, che supporta la comunicazione Modbus RTU;Gateway di comunicazione Profibus-DP e Profinet espandibile | ||
Nota: il prodotto continua a innovarsi e le prestazioni continuano a migliorare.La descrizione di questo parametro è solo di riferimento. |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo